Эхолот Lowrance Eagle 7 с датчиком TripleShot HD 2025 NEW
В наличии
59 700 ₽/шт
88 900 ₽
Экономия
29 200 ₽
Нет в наличии
Нашли дешевле?
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Технические характеристики Lowrance Eagle 7 с датчиком TripleShot HD:
| Дисплей | |
| Диагональ экрана | 7'' |
| Тип дисплея | IPS |
| Разрешение экрана | 800х480 |
| Подсветка экрана | Чистый белый, LED |
| Яркость экрана | 1000 нит |
| Угол обзора | 80° вверх/вниз, 80° влево/вправо |
| Физические параметры | |
| Безопасное расстояние до компаса | 300 мм |
| Габариты | ШхВхГ 225.9 мм x 139.8 мм x 88.5 мм |
| Вес | 0,67 кг |
| Тип монтажа | Монтаж с помощью кронштейна или врезка в панель |
| Медиа порт | 1 слот (для карты microSD объёмом до 32 Гб) |
| Интерфейс | Клавиши 8-кнопочная панель: клавиши масштабирования (Zoom +/-), Выход (Exit), Ввод (Enter), Меню (Menu), Точка маршрута (Waypoint), Питание/Подсветка (Power / backlight) |
| Электрические параметры | |
| Максимальная потребляемая мощность | 550 мA при постоянном токе 12 В при включенном дисплее |
| Минимальная потребляемая мощность | 250 мA при постоянном токе 12 В при выключенном дисплее |
| Типичная потребляемая мощность | 550 мA при 12 В постоянного тока при включенном дисплее |
| Рекомендуемый номинал предохранителя | 3 А |
| Напряжение питания | 12 В постоянного тока (10,8-17 В постоянного тока) |
| Окружающая среда | |
| Влажность | 60 °C, при 95% относительной влажности в течение 48 часов |
| Диапазон рабочих температур | -15°C до 55 °C |
| Диапазон температур хранения | -20°C до 60 °C |
| Степень защиты от влаги | IPX7 при закрытой крышке кардридера |
| GPS и картография | |
| Время первичного определения местоположения | 45 секунд |
| Точки, маршруты, пути | 3000 точек, 100 путей, 100 маршрутов |
| Датчик | |
| TripleShot HD | В комплекте |
| Рабочая частота | 200 кГц (CHIRP), 455/800 кГц (DownScan/SideScan) |
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Задать вопрос















