Лодочный мотор PARSUN F20AFWL-EFI
В наличии
265 900 ₽/шт
Много
Нашли дешевле?
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Технические характеристики PARSUN F20AFWL-EFI:
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Рулевое управление | ПДУ |
| Система запуска | Электро+ручной |
| Расход топлива | 6.9 л/час |
| Количество цилиндров | 2, рядный |
| Рабочий объем | 362 см3 |
| Диаметр х Ход поршня | 63,0×58,1 мм |
| Мощность | 14,7(20) |
| Максимальные обороты | 5000~6000 об/мин |
| Обороты холостого хода | 1000~1100 об/мин |
| Система зажигания | CDI |
| Топливная система | EFI |
| Система газораспределения | SOHC |
| Система откидки | Ручная |
| Передачи | Вперед-Нейтраль-Назад |
| Передаточное отношение | 2,08(27/13) |
| Длина ноги | 508(20.0) |
| Емкость топливного бака | Выносной, 24 л |
| Объем моторного масла | 1.6 л |
| Объем редукторного масла | 250 см3 |
| Масса | 54.7 |
| Гребной винт, шаг | 8″; 10″; 11″ или 12″ |
| Высота транца | 508 мм |
| Размер винта | 3-91/4″x8″ или 3-91/4″x10″ или 3-91/4″x11″ или 3-91/4″x12″ |
| Длина | 665 |
| Ширина | 387 |
| Высота | 1197 |
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Задать вопрос






